Q1 2026 Reference

The Thai Dish Benchmark Database

We surveyed UK wholesale costs and menu prices across 100+ locations to help you identify where your margins are leaking.

Dish & Thai Name Avg. Food Cost London Pricing Regional UK Pricing Raw GP Target
Pad Thaiผัดไทย £2.80 £13.50–£15.50 £11.95–£13.95 ~80%
Green Curry (chicken)แกงเขียวหวาน £3.20 £15.50–£19.50 £11.99–£13.00 ~83%
Red Curry (prawn)แกงแดง £3.40 £17.50–£19.00 £12.99–£15.95 ~82%
Massaman Curry (beef)มัสมั่น £4.20 £15.99–£23.50 £14.80–£18.50 ~79%
Lamb Shank Massamanแกงมัสมั่นขาแกะ £7.50 £21.00–£29.95 £18.95–£23.75 ~70%
Tom Yum Soup (prawn)ต้มยำกุ้ง £3.50 £12.50–£15.50 £9.95–£12.50 ~77%
Som Tum (papaya salad)ส้มตำ £2.10 £11.50–£14.00 £9.95–£12.95 ~84%
Pad See Ewผัดซีอิ๊ว £2.50 £13.00–£15.95 £11.50–£13.50 ~81%
Drunken Noodlesผัดขี้เมา £2.65 £13.00–£17.95 £11.95–£14.50 ~82%
Chicken Satay (starter)ไก่สะเต๊ะ £1.65 £9.00–£11.50 £6.49–£9.60 ~83%
Thai Fish Cakesทอดมันปลา £2.00 £9.50–£11.50 £8.50–£10.40 ~82%
Chilli & Lime Sea Bassปลากะพง £4.50 £17.95–£19.50 £15.95–£17.95 ~75%
Weeping Tiger (sirloin)เสือร้องไห้ £6.20 £21.95–£22.95 £18.95–£21.00 ~72%
Tamarind Duckเป็ดผัดมะขาม £6.00 £20.50–£26.95 £18.95–£23.75 ~77%
Mango Sticky Riceข้าวเหนียวมะม่วง £2.95 £7.50–£8.95 £6.95–£7.95 ~62%
Banana Frittersกล้วยทอด £0.85 £6.50–£7.95 £5.95–£6.95 ~88%
Methodology: Food costs based on wholesale prices from RaanThai, JK Foods, Longdan, and Thai Food Direct (Q1 2026). Menu prices surveyed from Giggling Squid, Busaba, Thai Square, Patara, Rosa's Thai, and regional independents. Raw GP margin = (menu price − food cost) ÷ menu price. Does not include labour, VAT, platform fees, or overheads.